Модернизация покрасочной камеры с газовым обогревом SPK 12.6.7
Габариты | ||||||||
Внутренние размеры | 12000x6000х7000mm | Внешние размеры |
| |||||
Поток воздуха | Вниз | Вытяжка | Стенку камеры | |||||
Вытяжка | ||||||||
Количество каналов | 1 канал полнорешетчатый пол или боковая вытяжка | Размер канала | 10332х5370mm/канал | |||||
Количество решеток | 1 ряд решеток | Решетки | стальные плоские полосы и 10-mm скрученная арматура с нагрузкой 1000кг | |||||
Кабина. | ||||||||
Конструкция | Встраиваемая | Наличие стальной конструкции | Да силовой каркас | |||||
Главная дверь. | ||||||||
Количество | 1 шт. | Материал | Сталь оцинкованная | |||||
Размеры ворот | По размерам проема (ШхВ) | Структура окон | Прямоугольная | |||||
Разделение камеры | + | Уплотнение | Теплоизоляционная резина | |||||
Стеновые панели. | ||||||||
Толщина панели | 50 мм. | Заполнение | Минеральной ватой | |||||
|
| Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | |||||
Плотность заполнения | 112 кг/м³ |
|
| |||||
Крыша. | ||||||||
Форма | Прямая | Конструкция стальная | Стальной силовой каркас | |||||
Каркас потолка с креплением потолочных фильтров | D8 сталь | Покраска каркаса | порошковая | |||||
Потолочные фильтры | Мод. SP-600G |
|
| |||||
Освещение данной оск | ||||||||
Верхний свет (45 градусов) | 16 плафона по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной | |||||
Нижний свет (встраивается в панели) | 16 плафонов х 2 лампы | Выпрямитель | 1 действие на две лампы | |||||
Приток и вытяжка в камере | ||||||||
Генератор размещен | По левой и правой сторонам | Генераторная группа | Имеет квадратную стальную конструкция | |||||
Обшивка притока и вытяжки | Каркас выполняется из теплоизоляционных панелей | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | |||||
Генераторы притока | 2 | Генераторы вытяжки | 2 шт. | |||||
Направление потока воздуха притока | вниз | Направление потока воздуха вытяжки | вверх | |||||
Параметры вентилятора притока | Вентилятор двойного действия | Параметры вытяжного вентилятора | Вентилятор двойного действия | |||||
Siemens | Siemens | |||||||
2*4 кВт | 1*5,5кВт | |||||||
Произв-ность: 50 000 м³/час | Пр-сть: 50 000 м³/час | |||||||
Давление 760Па. | Давление 731Па. | |||||||
Регулировка притока воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжного потока воздуха | Оборудован ручной заслонкой | |||||
Подогрев воздуха | ||||||||
Способ подогрева | Электро тэн или газовая горелка | Количество
| 2 шт. теплообменника | |||||
Модель горелок | RС | Мощность горелок | 710 кВт | |||||
Теплообменник | Конструкция включает: мультицикл; антивзрывчатое отверстие | |||||||
Фильтрация | ||||||||
Притока | Включает: основной фильтр карманной формы; Потолочный фильтр | Вытяжка | Включает: стекловолоконный и угольный фильтры | |||||
Система автоматического пожаротушения | ||||||||
Модель | Буран 50 КД | Срабатывание | Автоматический режим | |||||
Способ тушения | порошковый | |||||||
Система контроля технологических режимов. IP 65 | ||||||||
Управление | Контроллер реле | |||||||
Панель управления | Переключатели: Окрашивание; температурное распыление с возрастанием; сушка и регулировка времени сушки; выключатель освещения; индикатор отказа; термостат; метр часов; выключатель питания; чрезвычайная остановка; | |||||||
Питание | |||
Питание двигателя | 3 х380 Вт 50Гц | Питание освещения | 220 Вт 50Гц |
Общая мощность 7-37 кВт при использовании электро подогрева 129-747 кВт |
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 12000x6000х7000
Габариты ОСК