Комплекс подготовки и окраски металлоконструкций SPK-18.5.5 ОСК DB
Размеры дробеструйной камеры | ||||||
Габариты камеры внутренние | 18000x5000х5000 mm | Внешние размеры | 18240x5600x5400 mm | |||
Вытяжка | В полу | Воздух | Потоком исходит вниз | |||
Вытяжка сбор и транспортировка дроби | ||||||
Количество каналов | 3 канала | Размер канала | 16000х1120 mm/1канал | |||
Ряды решеток в каждом из 3-х каналов | 3 шт. | Исполнение решеток | скрученные полосы арматуры из стали, имеющая толщ. 0,1см, стальные плоские полосы | |||
Решетки | покрываются оцинковкой | Нагрузка максим., т/м2 | 1.0 | |||
Сбор дроби | Полнорешетчатый пол | Транспортировка дроби | Скребковый пол | |||
Кабина. | ||||||
Конструкция кабины дробеструйной камеры | силовой каркас с утепленными балками | Конструкция из стали
| Стальная
| |||
Маневровое устройство в кабине | Лебедка | |||||
Две основных двери | ||||||
Размер (ШхВ) | 4000*4000 | |||||
Дверь из стали | оцинкованная сталь | Разделение дробеструйной камеры | Не разделена | |||
Структура окон | без окон | Уплотнение | резина теплоизоляцией | |||
Защита от дроби | Прорезиненное покрытие | |||||
Стеновые панели. | ||||||
Профлист | 8 мм. | Защита панели | Дробезащитный материал | |||
Утепление в панелях | Минерал. вата (обработана антисептиком и не горит) |
|
| |||
Плотность заполнения (кг/ м3) | 112 |
|
| |||
Сервисная дверь (1 дверь) | ||||||
Размер | 800х 2000 (Шх В) | |||||
Вид двери | Аварийная | Структура двери | прорезинена, герметична | |||
Крыша | ||||||
Структура | Профлист | Каркас, материал | Стальной силовой | |||
Материал каркаса | сталь | Покрытие | - | |||
Освещение | ||||||
Свет вверху | 18 плафонов | Каркас, на котором закреплены светильники | из стали | |||
Защита от дроби | стекло | Проводка | металлорукав | |||
Подготовка и нагрев воздуха | ||||||
Положение генератора | Генератор размещается слева | Конструкция | Сталь, квадратной формы | |||
Обшивка (каркас) | Выполняется из панелей с теплоизоляцией | Заслонка, регулирующая потоки воздуха | Автоматическая | |||
Генератор притока, шт. | 1 шт. | Генератор вытяжки | 1 | |||
В притоке воздух направлен | вниз | В вытяжке воздушный поток направлен | вверх | |||
Приточный вентилятор | Siemens D Двойной центробежный | Вытяжной вентилятор | Siemens D Двойной центробежный | |||
Мощ-сть вентилятора (в кВт) 1х5,5 | Мощ-сть вентилятора (в кВт) 1х5,5 | |||||
Произв-ность, в куб м в ч: 30000 | Произ-сть, в куб м в ч: 30000 | |||||
780Па - давление | 726Па - давление. С ременным приводом. | |||||
Заслонка в притоке | Автоматическая | Заслонка в вытяжке | Ручная | |||
Отопление дробеструйной камеры | ||||||
Способ отопления | Газ | Количество 1 шт. | Теплообменник, 1 шт. | |||
Горелка | R5 | Производительность горелки | 100 000 кКал/час | |||
Конструкция теплообменника | а. Мультицикл б. антивзрывчатое отверстие | |||||
Фильтрация в дробеструйной камере | ||||||
- Приточные фильтры | Главный фильтр карманчатой формы и фильтр потолка | - Хар-ки вытяжных фильтров | Стекловолоконный, угольный фильтры | |||
Регенерация дроби | ||||||
Метод | Установлен сепаратор мод. DBS-200, оснащенный вентилями ДУ | Система подачи дроби | Рукава напорные с 32 мм диам., сопло вентури 8мм диам. | |||
Давление рабочее, в бар | 6-9 | Управление | При помощи контроллера | |||
Фильтрация дроби | 200-литровый бункер-накопитель с фильтровальным ситом (ячейки сита размером 2мм.) |
|
| |||
Сбор дроби в камере | ||||||
Скребковый пол | Снабжается грейферными скребками. Линейка для сбора абразива размещается вдоль стен в камере. Высота пола 18 см. 1.12 м - Ширина линейки. Настил полар. Пневматический привод скребков (установлен на каждую из линеек). | |||||
Управление пневмоприводами | Управление автоматическое, контроллер | |||||
Питание | |||
- двигателя | 380 Вт по 3 50Гц | - системы света | 220 Вт 50Гц |
Мощ-сть общая составляет 42кВт |
Габариты камеры окраски | ||||||
Габариты камеры внутренние | 18000x5000х5000 mm | Внешние размеры | 18200x5500x5200 mm | |||
Вытяжка | В полу | Воздух | Потоком исходит вниз | |||
Вытяжка сбор и транспортировка дроби | ||||||
Количество каналов | каналы, 2шт. | Размер канала | 17600х770 mm/1канал | |||
Ряды решеток в каждом из 2-х каналов | 2 шт. | Исполнение решеток | скрученные полосы арматуры из стали, имеющая толщ. 0,1см, стальные плоские полосы | |||
Решетки | покрываются оцинковкой | Нагрузка максим., т/м2 | 1.0 | |||
Кабина. | ||||||
Конструкция кабины дробеструйной камеры | силовой каркас с утепленными балками | Конструкция из стали
| Стальная
| |||
Маневровое устройство в кабине | Лебедка | |||||
Одна основная дверь | ||||||
Размер (ШхВ) | 4000*4000 | |||||
Дверь из стали | оцинкованная сталь | |||||
Форма окон | Прямоугольник | Уплотнение | резина теплоизоляцией | |||
Панели стеновые | ||||||
Толщина панели | 50 мм. | Защита панели | Дробезащитный материал | |||
Утепление в панелях | Минеральная вата (обработана антисептиком и не горит) | Плотность заполнения (кг/куб.м) | 112 | |||
2 сервисные двери | ||||||
Размер | 800х 2000 (Шх В) | |||||
Вид двери | выхлопная | Окно | прорезинено, герметично, овальное | |||
Крыша | ||||||
Структура | Профлист | Каркас | Стальной силовой | |||
Материал каркаса | сталь D8 | Покрытие | Есть покрытие - покраска порошковая | |||
Материал панели | Минеральная вата | Фильтры на крыше | SP-600G | |||
Освещение в ОСК | ||||||
Свет вверху | 24 плафона по четыре лампы | Каркас, где крепятся светильники | Выполнен из стали | |||
Свет внизу (освещение встроено в панели) | 18 плафонов по 2 лампы |
|
| |||
Подготовка и нагрев воздуха | ||||||
Положение генератора | Генератор размещается слева | Конструкция | Сталь, квадратной формы | |||
Обшивка (каркас) | из теплоизоляционных панелей | Заслонка, регулирующая потоки воздуха | Автоматическая | |||
Генератор притока, шт. | три шт. | Генератор вытяжки | три | |||
В притоке воздух направлен | вниз | В вытяжке воздушный поток направлен | вверх | |||
Приточный вентилятор | Siemens Двойной центробежный | Вытяжной вентилятор | Siemens Двойной центробежный | |||
Мощ-сть вентилятора (в кВт) 1х7,5 | Мощ-сть вентилятора (в кВт) 1х7,5 | |||||
Произв-ность, в куб м в час: 81000 | Произ-сть, в куб м в час: 80000 | |||||
Давление 780Па. | Давление 745Па. Привод ременной | |||||
Заслонка в притоке | Автоматическая | Заслонка в вытяжке | Ручная | |||
Отопление камеры | ||||||
Способ отопления | Газовая горелка (уличная закрытая) | Количество, шт. | Теплообменник, 3 шт. | |||
Горелка | RС | Производительность горелки | 720000 кВт | |||
Конструкция теплообменника | а. Мультицикл б. антивзрывчатое отверстие | |||||
Система фильтрации, установленная в камере | ||||||
- Приточные фильтры | Главный карманчатой формы и Потолочный фильтры | - Хар-ки вытяжных фильтров | Стекловолоконный, фильтр тонкой очистки | |||
Регенерация дроби | ||||||
Метод | Установлен сепаратор модель DBS-200, оснащенный вентилями ДУ | Система подачи дроби | Напорные рукава с 32 мм диам., сопло вентури 8 мм диам. | |||
Давление рабочее, в бар | 6-9 | Управление | контроллер | |||
Фильтрация дроби | 200-литровый бункер-накопитель с фильтровальным ситом (ячейки сита размером 2мм.) |
|
| |||
Буран 50 Система автоматического пожаротушения | ||||||
Тушение | порошковое | |||||
Система управления технологическими режимами. Переключатели на панели. IP 65 | ||||||
Метод управления | Контроллер реле | |||||
На панели управления располагаются: | Окраска; температурное распыление нарастающее; сушка до 60 град-в., чрезвычайная остановка и выключатель освещения, часовой метр, индикатор отказа и термостат; выключатель питания, управление временем сушки; | |||||
Размеры помещения, предназначенного для предварительной сушки | ||||||
Габариты внутр. | 6000x 3000х 4000mm | Габариты внеш. | 6000x 3000х 5125 mm | |||
Поток воздуха | Исходит сбоку вниз | Вытяжка | Верхняя | |||
Вытяжка | ||||||
Колич-во каналов | 1 шт. | Размер канала | 500х300 mm | |||
Кабина. | ||||||
Конструкция | силовой каркас | Сталь в конструкции | Стальная | |||
Блок краскоприготовления /технологической мойки для покрасочного оборудования | ||||||
Метод промывки | ацетоновые растворители | Вентиляция | газоанализатор и автоматическая вентиляция | |||
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 18000x5000х5000
Внешние габариты (ДхВхШ) : 18240x5600x5400
Габариты ОСК