Моечная камера проходного типа SPK-8.5.4
Проходная моечная камера SPK-8.5.4 используется для удаления загрязнений (СОЖ, консистентную смазку и иные нефтепродукты) как с открытых, так и внутренних поверхностей деталей трубопроводной арматуры и комплектующих деталей.
Удаление загрязнений производится струйной обработки изделий при помощи горячего моющего раствора, либо пара с дальнейшей сушкой.
В процессе могут использоваться промежуточные операции (например, антикоррозийная обработка).
Моечная камера устанавливается внутри отапливаемых производственных помещений (температура воздуха от 5 до 40°С).
Технические параметры
Тип камеры | Проходной |
Рабочая температура внутри камеры | 18 ÷ 45 °С |
|
|
Размеры |
|
Внутренние размеры кабины (ДхШхВ мм) | 8000х5000х4000 |
Наружние размеры кабины (ДхШхВ мм) | 8100х6450х4600 |
Тип ворот | Подъемно-секционные |
Проем ворот (в свете) (ШхВ) | 2500х3000 мм |
Тип сервисной двери | Распашная |
Проем сервисной двери (ШхВ) | 800х2000 мм |
Освещенность на рабочем месте | не менее 600Лк |
Тип ламп | Люминесцентные |
Цветовая температура | 6500К |
Степень защиты светильников | IP 65 |
|
|
Приточно-вытяжной агрегат |
|
Кратность воздухообмена | 117 крат/час |
Средняя скорость нисходящего воздушного потока | 0,12 м/сек |
Производительность притока | 19000 м³/ч |
Производительность вытяжки | 19000 м³/ч |
Способ подогрева воздуха | Дизельная горелка Riello RG4S + воздушный теплообменник |
Способ нагрева моющего раствора | Дизельная горелка |
Забор воздуха | С улицы |
Выброс воздуха | На улицу |
Фильтрация | Фильтры карманного типа на приточном агрегате |
Ресурс фильтров | 400 моточасов |
Уровень шума | Менее 80 дБА |
Энергопортебление |
|
Установленная электрическая мощность | 30 кВт |
Мощность двигателя притока | 5,5 кВт |
Мощность двигателя вытяжки | 5,5 кВт |
Питание двигателей агрегата | 3х380 Вт/50Гц |
Тепловая мощность дизельной горелки | 110-250 кВт (регулируемая) |
|
|
Производительность при работе с водой | 600 - 1300 л/час |
Производительность при работе с паром | 600 - 650 л/час |
Производительность водоочистной установки | 800 л/час |
Габариты ОСК