Камера окраски для металлоконструкций SPK-4.2.3
Размеры | |||||
Количество секций | 1 |
|
| ||
Внутренние размеры (ДхШхВ): | 4150х2150х3000 mm | Внешние размеры: | 4320x2250x3600 mm | ||
Поток воздуха | Диагональный продув | Вытяжка | Через боковую стенку камеры | ||
Вытяжка | |||||
Количество каналов | В стене | Размер канала (ДхШ) | - 4000х1000 mm | ||
Количество решеток | -
| - | - | ||
Покрытие решеток | - | Максимальная нагрузка | - | ||
Кабина. | |||||
Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | ||
Главная дверь. | |||||
Тип | Подъемно-секционные ворота |
| |||
Количество | 1 шт. | Просвет ворот | 1800х2700 (ШхВ) | ||
Материал | Сталь |
|
| ||
Структура окон | - | Уплотнение | Теплоизоляционная резина | ||
Стеновые панели. | |||||
Толщина панели | 50 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | ||
Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | ||
Плотность заполнения | 32 кг/м³ |
|
| ||
Сервисная дверь | |||||
Количество дверей | 1 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | ||
Расположение | Встроена в панель | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | ||
Крыша. | |||||
Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Дополнительная стальная поддерживающая конструкция для установки агрегатной группы сверху. | ||
Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна |
Потолочные фильтры |
SP-600G | ||
Освещение 710-1000 Люкс
| |||||
Верхний свет (45 градусов) | 4 плафона по периметру по 4 лампы =928Вт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Нижний свет (встроенный в стеновые панели) | 6 плафонов по 2 лампы = 432Вт |
|
| ||
Группы притока и вытяжки | |||||
Положение генератора | Сверху | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | ||
Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из стального листа | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | ||
Количество генераторов притока | 1 генератора | Количество генераторов вытяжки | 1 генератора | ||
Направление потока воздуха притока | Сверху вниз по диагонали | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх |
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 4150х2150х3000 мм
Внешние габариты (ДхВхШ) : 4320x2250x3600 мм
Габариты ОСК