Покрасочная камера для самолетов SPK-32.9.6.
Размеры | ||||||||
Внутренние размеры (ДхВхШ) | 32000x9000x6000мм | Внешние размеры (ДхВхШ) | 32140x12640x6800мм | |||||
Поток воздуха | Нисходящий верхний | Вытяжка | Посредством канала в основании | |||||
Основание | ||||||||
Количество каналов | четыре канала | Размер канала | 760x29900мм/канал | |||||
Количество решеток | Четыре ряда (104 шт.) | Материал решеток | Оцинкованная сталь. 30х4 мм - пластины; 10 мм - скрученные пруты. | |||||
|
| Макс нагрузка | 800-1000кг/м3 | |||||
Кабина | ||||||||
Структура | Ровная | Стальная конструкция | Имеется | |||||
Сенные панели | Утепленные «сэндвич-панели» толщиной 70 мм, состоящие из двух металлических листов. Материал утеплителя RW- минеральная вата. | Толщина листов | 0,48мм
| |||||
Плотность заполнения минеральной ватой | 160 г/м3 |
|
| |||||
Въездные ворота | ||||||||
Количество ворот | 2 | Размеры дверей | 5000x5000 мм (Ш х В) | |||||
Тип ворот | Электрические роликовые | Структура |
| |||||
Сервисная дверь | ||||||||
Кол-во | 8 дверей | Размеры | 700x2000 мм | |||||
Расположение | С двух сторон | Структура смотрового окна | Рама из алюминиевого сплава | |||||
Крыша | Стальные пластины с оцинковкой | |||||||
Структура | Прямая | Стальная конструкция | имеется | |||||
Конструкция потолка с потолочными закрепленными фильтрами | Каркас произведен из стали D8 | Внешний вид | Окрашенный | |||||
Материал панелей крыши | RW- панель | Потолочные фильтры | Мод. SP-600G | |||||
Система освещения | ||||||||
Верхнее освещение | 63 плафона по 4 лампы = 252 ламп по 36Вт (Philips) | Расположение светильников | В центре, справой и левой сторон по 21 светильнику | |||||
Нижний освещение | 50 плафона по 4 лампы с 2 сторон = 400 лампы по 36Вт (Philips) | Направление света | Вертикальное
| |||||
Выпрямитель | Одно действие для 2-х ламп | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | |||||
Общая мощность освещения | 12672Вт |
|
| |||||
Группы приточных /вытяжных вентиляторов | ||||||||
Позиция генераторов | С 2-х сторон | Конструкция генераторной группы | Оцинкованная квадратная стальная конструкция | |||||
Обшивка гр. притока и вытяжки | каркас группы вытяжки выполнен из RWпанелей
| Регулировка потоков воздуха | Пневматическая | |||||
Кол-во групп притока | шесть | Кол-во групп вытяжки | 6 | |||||
Направление потока воздуха притока | Через главный воздуховод | Направление потока воздуха вытяжки | Через главный задний воздуховод | |||||
Модель вентилятора приточной группы | Центробежный вентилятор, имеющий двойное действие | Модель вентилятора вытяжной группы | Центробежный вентилятор, имеющий двойное действие | |||||
Siemens 7.5 | Siemens 710 | |||||||
2х7,5кВт | 11кВт | |||||||
Производительность: 240 000 м³/ч | Производительность 216 000м3/ч | |||||||
|
| |||||||
Управление притоком воздуха |
| Управление вытяжным потоком воздуха | Оборудован электронной заслонкой. | |||||
Воздуховод для забора |
| Воздуховод для выброса | 5 прямых, каналов 1000х1000х1000 мм | |||||
Отопление | ||||||||
Способ отопления | Дизельная горелка | Топливный генератор | 6 шт. | |||||
Горелка | RG5S, 1-ступенчатая | Тепловая мощность | 260000 кКал/ ч | |||||
Теплообменник | Многотактовый: анти-взрывные отверстия | Топливный генератор | 325 кВт/ ч | |||||
Выхлопная труба | 5 шт. | Материал выхлопной трубы | Оцинкованная сталь | |||||
Система фильтрации | ||||||||
Фильтр притока | Основной фильтр имеет карманную форму; Потолочный фильтр | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный /угольный фильтры | |||||
Система контроля | ||||||||
Управление через | Реле |
|
| |||||
Запуск генератор притока | Пуск | Запуск генератора вытяжки | Пуск | |||||
Панель управления | Окрашивание, выключатель освещения, выключатель питания, аварийная остановка, таймер и контроллер температуры в кабине, индикаторы и контроллеры режимов работ.
| |||||||
Питание | ||||||||
Питание двигателя | 3х380вольт 50Гц | Питание освещения | 220вольт 50Гц | |||||
Общая мощность 170,5кВт | ||||||||
Другое | ||||||||
Стекло | Толщина 5мм, закаленное |
|
|
Общие характеристики камеры:
Окрасочно-сушильная камера рассчитана специально для выполнения покрасочных работ во внутренних и отчасти внешних поверхностей фюзеляжа самолетов, и также для нанесения составов, препятствующих коррозии.
Окрасочные работы рекомендовано проводить в температуре 15-35°С, и влажности 35-80%.
Корпус камеры изготавливается из особых панелей с негорючим минеральным наполнением.Также стены камеры являются двухслойными. Между этими слоями создается теплоизоляционнаая прослойка, которая обеспечивает поддержание тепла во время окрашивания и прочих работ.
Объемно-планировочное конструктивное обустройство покрасочной камеры позволяет рабочим свободно выполнять производственные операции, работать с оборудованием и материалами, передвигаться внутри помещения, ширина проходов минимум 80 см.
Характеристики, необходимые для изготовления окрасочно-сушильной камеры
№ | Наименование | Параметры |
|
1 | Малярная камера | Шт. | 1 |
1 | Размеры корпуса внешние | Длина, мм/ ширина, мм/ высота, мм | 32000/ 9000/ 6000 |
2 | Размеры ворот | Высота, мм/ ширина, мм | 5500/ 5000 |
3 | Электропитание 50Гц | Вольт | 380 |
4 | Скорость воздушного потока | м/с | 0,2 – 0,25 |
5 | Светильники | Верхний ряд, шт./ нижний ряд, шт. | 10/ 8 |
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 32000x9000x6000 мм
Внешние габариты (ДхВхШ) : 32140x12640x6800 мм
Габариты ОСК