Покрасочно-сушильная камера для легковых автомобилей и деталей кузова SPK-8.4.4
Размеры | |||||
Количество секций | 1 |
|
| ||
Внутренние размеры (ДхШхВ): | 8000х4100х3100 mm | Внешние размеры: | 9400x4200x3750 mm | ||
Поток воздуха | Вертикальный продув сверху вниз | Вытяжка | Через напольные решетки | ||
Вытяжка | |||||
Количество каналов | 2 | Размер канала (ДхШ) | 6000х780 mm | ||
Количество решеток | 2 ряда решеток. Всего 12 штук
| Материал решеток | плоские стальные полосы+10mm скрученная стальная арматура | ||
Покрытие решеток | Оцинкованное | Максимальная нагрузка | 800 кг/м2 | ||
Кабина. | |||||
Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | ||
Главная дверь. | |||||
Тип | 3-х створчатые распашные ворота |
| |||
Количество | 1 шт. | Просвет ворот | 3,0х2,7(ШхВ) | ||
Материал | Сталь |
|
| ||
Структура окон | - | Уплотнение | Теплоизоляционная резина | ||
Стеновые панели. | |||||
Толщина панели | 50 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | ||
Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | ||
Плотность заполнения | 32 кг/м³ |
|
| ||
Сервисная дверь | |||||
Количество дверей | 1 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | ||
Расположение | Встроена в панель | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | ||
Крыша. | |||||
Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции |
| ||
Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна |
Потолочные фильтры |
SP-600G | ||
Освещение 1500 Люкс
| |||||
Верхний свет (45 градусов) | 8 плафонов по периметру по 4 лампы =1856Вт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Нижний свет (встроенный в стеновые панели) | 10 плафонов по 4 лампы = 1152Вт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Нижный свет (встроеныый в стены приямка) | 4 светодиодных светильника | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Группы притока и вытяжки | |||||
Положение генератора | Сзади | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | ||
Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из стального листа | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | ||
Количество генераторов притока | 1 генератор | Количество генераторов вытяжки | 1 генератор | ||
Направление потока воздуха притока | Сверху вниз по | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх | ||
Модель вентилятора притока | Центробежный вентилятор высокого давления с обратными лопатками. Прямой привод | Модель вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор высокого давления с обратными лопатками. Прямой привод | ||||
Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ)
| ||||||
7,5 кВт | 7,5 кВт | ||||||
Производительность общая : 24 000 м³/ч | Производительность общая : 24 000 м³/ч | ||||||
Давление 600 Па. | Давление 600 Па. | ||||||
Управление притоком воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжным потоком воздуха | Инверторный привод с изменяемой частотой вращения | ||||
Подогрев воздуха | |||||||
Способ подогрева | Дизельная горелка | Количество горелок | 1 шт. | ||||
Модель | Серия RG | Тепловая мощность | 300 кВт | ||||
Структура теплообменника | Мультицикл; антивзрывчатое отверстие | количество | 1 шт. | ||||
Фильтрация | |||||||
Фильтр притока | Предварительный фильтр карманной формы G4; Потолочный фильтр EU5 | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр Предварительный фильтр карманной формы G4 | ||||
Система контроля технологических режимов. IP 65 | |||||||
Способ управления | Реле контроллер | ||||||
Панель управления | Окрашивание; продувка сушка до 60 градусов, регулировка времени сушки; выключатель освещения; индикатор отказа; термостат; метр часов; выключатель питания; аварийная остановка; | ||||||
Питание | |||||||
Питание двигателя | 3х380 Вт/50Гц | Питание освещения | 220 Вт/50Гц | ||||
Общая мощность 20 кВт |
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 8000х4100х3100 мм
Внешние габариты (ДхВхШ) : 9400x4200x3750 мм
Габариты ОСК