КАМЕРА ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ ДЛЯ КРАНОВ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ SPK-15.5.5 РОССИЯ
Габариты камеры | |
Внешние (мм) | 15144*6500*6800 |
Внутренние габариты (мм) | 15000*5000*5000 |
Направление воздушного потока | Вниз |
Вытяжка | Проходит через канал |
Кабина камеры SPK | |
Конструкция | Прямая |
Стальная конструкция | Присутствует |
Напольные решетки | |
Число каналов | 1 |
Размер канала (мм) | 770/13000 |
Число решеток | По 1-му ряду |
Материал/покрытие решеток | Сталь/оцинковка |
Максимальное усилие ( кг/м3) | 500-800 |
Въездные двери | |
Размер дверей (ШхВ) | 3600х4000 |
Структура | Ворота распашные |
Число | 1 |
Сервисная дверь | |
Размер дверей (ШхВ) | 800х2000 |
Число | 2 |
Структура окон в сервисной двери | Овальные с проложенной теплоизоляционной резиной |
Стеновые панели | |
Структура | Каждая панель обшивается стальными пластинами с обеих сторон, пространство между этими пластинами заполняется теплоизоляционной пеной |
Толщина панелей (мм) | 50 |
Толщина стальных пластин (мм) | 0.5 |
Плотность заполнения (г/м3) | 160 |
Крыша | |
Материал | Стальные оцинкованные |
Структура | Прямая |
Конструкция крыши | Стальная |
Конструкция потолка с потолочными фильтрами | Каркас выполнен из стали D8
|
Панели крыши | Из минеральной ваты |
Фильтры потолочные | SP-600G |
Система освещения 570 Люкс | |
Нижний свет | 24 плафона*4 лампы, итого 208 ламп, мощность каждой лампы 36 Вт |
Верхний свет | 20 плафонов*4 лампы, итого 304 лампы, мощность каждой лампы 36Вт |
Направление | Вертикальный |
Каркас | - |
Действие выпрямителя | Одно действие для 2-ух ламп |
Мощность системы освещения (общая) (Вт) | 6 432 |
Группы притока и вытяжки | |
Конструкция генераторной группы | Квадратная, материал - сталь |
Расположение генераторов | С обеих сторон |
Материал каркаса обеих групп | Панели Rock Wool |
Воздушные потоки | Регулируются пневматической заслонкой |
Число генераторных групп притока/вытяжки | 2/2 |
Описание вентилятора притока | |
Центробежный вентилятор имеет двойное действие | |
Модель вентилятора | Siemens 4.2L |
Мощность (кВт) | 2х4 |
Производительность ( м³/ч) | 63 000 |
Давление (Па) | 726 |
Описание вытяжного вентилятора | |
Центробежный вентилятор имеет двойное действие | |
Модель вентилятора | Siemens -450-H |
Мощность (кВт) | 1х5,5 |
Производительность ( м³/ч) | 63 000 |
Давление (Па) | 710 |
Подогрев воздуха в покрасочной камере | |
Параметры горелки: | Газовая, дизельная, паровой, либо водяной калорифер, а также электро |
Модель | RS5; одноступенчатая |
Мощность ( кВт) | 420 |
Число горелок | 2 |
Фильтрация воздуха в малярной камере | |
Характеристики фильтра притока | Основной фильтр карманной формы; Потолочный фильтр |
Характеристики фильтра вытяжки | Угольный и стекловолоконный фильтры |
Система контроля | |
Панель управления включает: | Окрашивание; нарастающее температурное распыление; сушка; регулировка фазы сушки; Выключатель освещения; метр часов; индикатор отказа; выключатель питания; термостат; температурный ограничитель, чрезвычайная остановка |
Способ управления | Реле |
Питание | |
Питание освещения (Вольт /Гц) | 220/ 50 |
Питание двигателя (Вольт /Гц) | 3х380/ 50 |
Общая мощность ( кВт) | 33 |
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 15000х5000х5000
Внешние габариты (ДхВхШ) : 15144х6500х6800
Габариты ОСК