Комплекс для окраски и сушки металлоконструкций SPK-26.8.3
Спецификация оборудования Окрасочно-Сушильный комплекс. 2 отдельных ОСК
Размеры | |||||
Количество секций | 1 |
|
| ||
Внутренние размеры (ДхШхВ): | 26000х8400х3500 мм | Внешние размеры: | 26100x10900x4350 мм | ||
Поток воздуха | Диагональный продув | Вытяжка | Через боковую стенку камеры | ||
Вытяжка | |||||
Количество каналов | - | Размер канала (ДхШ) | - | ||
Количество решеток | -
| - | - | ||
Покрытие решеток | - | Максимальная нагрузка | - | ||
Кабина. | |||||
Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | ||
Главная дверь. | |||||
Тип | Подъемно-секционные ворота |
| |||
Количество | 2 шт. | Просвет ворот | 7500х3000 (ШхВ) | ||
Материал | Сталь |
|
| ||
Структура окон | - | Уплотнение | Теплоизоляционная резина | ||
Стеновые панели. | |||||
Толщина панели | 50 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | ||
Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | ||
Плотность заполнения | 32 кг/м³ |
|
| ||
Сервисная дверь | |||||
Количество дверей | 4 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | ||
Расположение | В боковых стенках | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | ||
Крыша. | |||||
Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас | ||
Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Потолочные фильтры | SP-600G | ||
Освещение 710-1000 Люкс . Искро-взрывозащищенное исполнение (EX) | |||||
Верхний свет (45 градусов) | 34 плафона по периметру по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Верхний свет встроенный в пленум | 17 плафонов в потолке по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Нижний свет (встроенный в стеновые панели) | 30 плафонов по 2 лампы |
|
| ||
Группы притока и вытяжки | |||||
Положение генератора | Справа и слева | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | ||
Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из стального листа | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | ||
Количество генераторов притока | 4 генератора | Количество генераторов вытяжки | 4 генератора | ||
Направление потока воздуха притока | Сверху вниз по диагонали | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх | ||
Модель вентилятора притока | Центробежный вентилятор двойного действия | Модель вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор двойного действия | ||
Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ)
| ||||
11 кВт | 11 кВт | ||||
Производительность общая : 140 000 м³/ч | Производительность общая : 140 000 м³/ч | ||||
Давление 760 Па. | Давление 760 Па. | ||||
Управление притоком воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжным потоком воздуха | Оборудован ручной заслонкой | ||
Подогрев воздуха | |||||
Способ подогрева | Дизельная горелка (газовая горелка, пар, вода, электронагрев опционально) | Количество теплообменников | 4 шт. | ||
Модель дизельных горелок | RG5S | Производительность горелок | 1220 кВт | ||
Структура теплообменника | Мультицикл; антивзрывчатое отверстие | ||||
Фильтрация | |||||
Фильтр притока | Основной фильтр карманной формы; Потолочный фильтр | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр, угольный фильтр | ||
Система контроля технологических режимов. IP 65 | |||||
Способ управления | Реле контроллер | ||||
Панель управления | Окрашивание; возрастающее температурное распыление; сушка до 60 градусов, регулировка времени сушки; выключатель освещения; индикатор отказа; термостат; метр часов; выключатель питания; аварийная остановка; Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | ||||
Питание | |||||
Питание двигателя | 3х380 Вт/50Гц | Питание освещения | 220 Вт/50Гц | ||
Общая мощность 107 кВт | |||||
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 26000х8400х3500 мм
Внешние габариты (ДхВхШ) : 26100x10900x4350 мм
Габариты ОСК