Малярная камера тупикового типа для металлоконструкций SPK-7.5.6
Габариты камеры | |||||
Количество секций | 1 |
|
| ||
Внутренние размеры (ДхШхВ): | 7000x5000х6000 mm | Внешние размеры: | 7200x6200x6200 mm | ||
Поток воздуха | Нисходящий сверху | Вытяжка | Через пол | ||
Вытяжка | |||||
Количество каналов | 1 канал | Размер канала (ДхШхВ) | 1250х700х1200 mm | ||
Количество решеток | 1 ряд решеток
| Материал решеток | плоские стальные полосы+10mm скрученная стальная арматура | ||
Покрытие решеток | Оцинкованное | Максимальная нагрузка | 2000 кг/м.кв | ||
Кабина. | |||||
Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | ||
Главная дверь. | |||||
Тип | Рулонный |
| |||
Количество | 2 шт. | Просвет ворот | 4000х3000 (ШхВ) | ||
Материал | Алюминий, ПВХ |
|
| ||
Структура окон | Нет | Уплотнение | Теплоизоляционная резина | ||
Стеновые панели. | |||||
Толщина панели | 50 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | ||
Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | ||
Плотность заполнения | 32 кг/м³ |
|
| ||
Сервисная дверь | |||||
Количество дверей | 1 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | ||
Расположение | Боковое | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | ||
Крыша. | |||||
Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас | ||
Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Потолочные фильтры | SP-600G | ||
Освещение 710-1000 Люкс | |||||
Верхний свет (45 градусов) | 6 плафонов по периметру по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Нижний свет (встроенный в стеновые панели) | 6 плафонов по 2 лампы |
|
| ||
Группы притока и вытяжки (воздухообмен 120 крат/час) | |||||
Положение генератора | Слева | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | ||
Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из EPS панелей | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | ||
Количество генераторов притока | 2 генератора | Количество генераторов вытяжки | 2 генератора | ||
Направление потока воздуха притока | Сверху вниз | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх |
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 7000x5000х6000 мм
Внешние габариты (ДхВхШ) : 7200x6200x6200 мм
Габариты ОСК