Подготовительная камера под навесом SPK-7.3.5
Размеры малярно-сушильной камеры |
| ||||||||
Внутренние габариты оск | 7000x3000х4800 mm | Внешние габариты оск | 25880x5400x5240 mm | ||||||
Поток воздуха | вниз | Вытяжка | Проходит через пол | ||||||
Вытяжка | |||||||||
Каналы в вытяжке | 2 шт. | Размеры канала
| 6800х760mm /1 канал
| ||||||
Ряды решеток | 2 шт. | Материал решеток | стальные полосы плоской формы с 10-mm стальной скрученной арматурой | ||||||
Покрытие решеток | оцинковка | Максимал. нагрузка | 1.000 кг/ м.кв | ||||||
Кабина. Исполнение уличное | |||||||||
Конструкция | Каркас силовой утеплённые балки | Стальная конструкция
| Есть
| ||||||
Главная дверь. Исполнение уличное | |||||||||
Количество дверей | 1 шт. | Размеры ворот | 1900*4000 (Ш * В) | ||||||
Материал двери | Сталь оцинкованная | Разделение камеры | + | ||||||
Окна | Прямоугольной формы | Уплотнение | Резиной теплоизоляционной | ||||||
Стеновые панели. Исполнение уличное | |||||||||
Толщина панели | 120мм | Толщина стали в панели | 0.6мм | ||||||
Наполнитель панели | Минеральная вата | Свойства минеральной ваты | Негорючая, пропитана антисептиком | ||||||
Плотность наполнения | 112,0 кг/м³ |
|
| ||||||
Сервисная дверь в камере | |||||||||
Число дверей, шт. | одна | Габариты дверей | 800 * 2000 (Ш * В) | ||||||
Вид двери | выхлопная | Структура окна | Несовместимо с уличной установкой | ||||||
Крыша. Исполнение уличное | |||||||||
Форма и конструкция | Прямая, сэндвич панели толщиной 100мм. | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас Утепленные балки | ||||||
Конструкция потолка и потолочные фильтры | Каркас из стали D8 | Покрытие каркаса | + порошковая покраска | ||||||
Материал панелей крыши | Минеральная вата | Модель фильтров на потолке | SP - 600G | ||||||
Освещение камеры | |||||||||
- Верхнее (45 градусов) | 8 плафонов по 4 лампы | Материал Каркаса крепления светильников | Стальной | ||||||
- Нижнее (встраивается в панели) | 14 плафонов по 2 лампы | Выпрямитель | 2 лампы – одно действие | ||||||
Группы притока и вытяжки Исполнение уличное | |||||||||
Положение генератора | Справа и слева | Конструкция генераторной группы | Квадратная конструкция, выполнена из стали | ||||||
Обшивка | Каркасы вытяжки и притока - из теплоизоляционных панелей | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | ||||||
Количество генераторов притока | 2 шт. | Кол-во генераторов вытяжки | 2 шт. | ||||||
Поток воздуха притока | Направлен вниз | Поток воздуха вытяжки | Направлен вверх | ||||||
Описание вентилятора приточной группы | Центробежный двойной | Описание вытяжного вентилятора | Центробежный двойной | ||||||
Производитель Siemens | Производитель Siemens | ||||||||
2 х 4кВт | 1 х 5,5 кВт | ||||||||
Производительность: 45 000 м³/ч | Производительность: 44 000 м³/ч | ||||||||
Давление 780 Па. | Давление 726 Па. | ||||||||
Приток | Управляется автоматической заслонкой | Управление вытяжным потоком воздуха | Управляется ручной заслонкой | ||||||
Система отопления | |||||||||
Вид горелки | Дизельная | Теплообменники, шт.
| 2 шт. | ||||||
Модель горелки | RС | Производительность горелки расход кг/ч Рекуператор | 210-620 кВт 12-61 кг/ час С рекуператором 8-39 кг/ час | ||||||
Структура теплообменника | Включает: Мультицикл и антивзрывчатое отверстие | ||||||||
Система автоматического микроклимата покрасочной камеры | |||||||||
Автоматическое включение | 3*380 Вт 50Гц | Инструкция при замерзании агрегатной группы | Размораживание фильтровальной системы, и льда в рекуператоре, устранение эффекта бани, затем удаление конденсата | ||||||
Режимы работы | Режим сна: при +2 ° C Перед работой: + 18 град. C Аварийный: Разморозка | Мощность максимальная 14 кВт |
| ||||||
Фильтрационная система камеры | |||||||||
Приточный фильтр | Основной фильтр карманной формы; Потолочный фильтр | Вытяжной фильтр | Стекловолоконный фильтр, угольный фильтр | ||||||
Система автоматического пожаротушения | |||||||||
Модель | Буран 50 | Срабатывание | автоматическое | ||||||
Способ тушения | порошковый | ||||||||
Система контроля технологических режимов. IP 65 | |||||||||
Способ управления | Реле контроллер | ||||||||
Панель управления | Окрашивание; возрастающее температурное распыление; сушка до 60-и град-в, регулировка времени сушки; индикатор отказа; термостат; выключатель питания и выключатель освещения; чрезвычайная остановка; метр часов | ||||||||
Питание | |||
Питание двигателя | 3х380 Вт/50Гц | Питание освещения | 220 Вт/50Гц |
Общая мощность 14-32 кВт |
Расстояние от крыши камеры до навеса будет зашито профлистом, для защиты от снега.
Вытяжка: через пол
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 7000x3000х4800 мм
Внешние габариты (ДхВхШ) : 25880x5400x5240 мм
Габариты ОСК