Окрасочно-сушильная камера для грузовых автомобилей ИВЕКО г. Миасс
Размеры | ||||||||
Внутренние габариты камеры | 15.000x6.000x6.000мм | Внешние габариты камеры | 15.144x9.696x6.600мм | |||||
Поток воздуха | Исходящий сверху | Вытяжка | Через два боковых канала, размещенных в стенах камеры (указаны на чертеже с 2-х сторон) | |||||
Кабина | ||||||||
Конструкция | Прямая | Присутствие стальной конструкции | + | |||||
Въездные и выездные двери | ||||||||
Колич-во дверей | Две двери | Размеры дверей | 5000*5000 (ШхВ) | |||||
Материал | Оцинкованная сталь |
|
| |||||
Двери | Рольставни |
| ОСК, а также пост подготовки разделяются рольставнями | |||||
Стенные панели Сэндвич-панели из стали, внутри заполненные теплоизоляционной пеной | ||||||||
Толщина панелей | 70мм | Толщина пластин из стали | 0.476мм | |||||
Наполнитель панелей | Минеральная вата | Стороны покрытия пластинами | 2 | |||||
Плотность заполнения | 19гр/м³ |
|
| |||||
Сервисная дверь | ||||||||
Кол-тво дверей | четыре | Р-ры дверей | 800*2.000 (Шир*Выс) | |||||
Расположение | По две двери с каждой стороны ОСК | Структура окон | Овальные окна, снабженные теплоизоляционной резиной | |||||
Крыша | Материал: оцинкованные стальные пластины | |||||||
Конструкция крыши | прямая | Наличие стальной конструкции | Имеется | |||||
Конструкция потолка с потолочными фильтрами с креплением | Каркас, выполненный из D8 стали |
|
| |||||
Материал выполнения панелей крыши | Минеральная вата | Потолочные фильтры | Модели SP-600G | |||||
Система освещения | ||||||||
Свет верхний | 18 плафона, в каждом по четыре лампы, всего 72 лампы мощ-стью по 36Ватт | Каркас крепления светильников | Сталь | |||||
Свет нижний | 22 плафона, в каждом по четыре лампы, всего 88 лампы мощностью по 36Вт |
|
| |||||
Выпрямитель | Одно действие для обеих ламп одновременно |
|
| |||||
Общая мощность освещения | 5.760Вт |
|
| |||||
Группы приточных и вытяжных фильтров | ||||||||
Положение генераторов | С обеих сторон | Конструкция фильтров генераторной группы | Квадратная конструкция, материал сталь | |||||
Обшивка групп вытяжных и приточных фильтров | каркас группы вытяжки произведен из EPS панелей, а каркас группы притока - из EPS панелей | Регулирование потоков воздуха | Пневматическая заслонка | |||||
Колич-во генераторных приточных групп притока | две группы | Кол-тво генераторных групп вытяжки | две группы | |||||
Вектор воздушного потока притока |
| Направление потока вытяжки |
| |||||
Тип вентилятора притока | Центробежный вентилятор усиленного 2-ого действия | Тип вытяжного вентилятора | Центробежный вентиляторусиленного 2-ого действия | |||||
Моделт YDW 4.5M | Модель TAE-560-H | |||||||
Мощ-сть 2х7,5кВт | Мощ-сть 1х11кВт | |||||||
Произв-сть: 42000 м³/час | Производ-сть 36000 м3/час | |||||||
Давление сост. 810Па. | Давление сост. 426 Па. Ременной привод | |||||||
Управление воздушным притоком |
| Управление вытяжным воздухопотоком | Снабжен ручной заслонкой | |||||
Подогрев воздуха | ||||||||
Способ подогрева | С использованием газовой горелки | Количество горелок | две горелки | |||||
Модель горелки | RG5S; с 2-мя ступенями | Производ-ность горелки | 260.000 кКал/час | |||||
Структура теплообменника | Антивзрывчатое отверстие и Мультицикл |
| 325.0кВт/час | |||||
Дымоход | Прямой | Материал исполнения дымохода | Оцинкованная сталь | |||||
Фильтрация в ОСК | ||||||||
Фильтр притока | Основной фильтр имеет карманный вид; Потолочный фильтр | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный, а также угольный фильтр, | |||||
Система контроля камеры | ||||||||
Способ | Реле |
|
| |||||
Панель управления | Режимы: окрашивание; возрастающее тепловое распыление; сушка; регулирование периода сушки; Термостат, выключатель освещения; индикатор отказа; выключатель питания; индикатор чрезвычайной остановки; метр часов Температурный ограничитель; манометр; тревожный сигнал; кнопка для электронной заслонки. | |||||||
Электропитание | ||||||||
Питание двигателя | 3х380 вольт 50 Гц | Питание освещения | 220вольт 50 Гц | |||||
Общая мощность составляет 58,8кВт | ||||||||
Конструкция для совмещения с аналогичной камерой |
Размеры | ||||||||
Внутренние габариты ОСК | 15.000x6.000x6.000мм | Внешние габариты конструкции | 15.144*7896*6.600мм | |||||
Поток воздуха | Сверху вниз | Вытяжка | Вытяжка воздуха проходит сквозь канал в стене.(расположен на чертеже справа) | |||||
Кабина в конструкции | ||||||||
Конструкция | Прямая | Наличие стальной конструкции | Да | |||||
|
| |||||||
Главная дверь | ||||||||
Кол-во дверей | 2 | Габариты дверей | 5000*5000 (Шир.хВыс.) | |||||
Конструкция дверей | Рольставни |
|
| |||||
Стеновые панели Стальные сэндвич панели, наполненные теплоизоляционной пеной | ||||||||
Толщина каждой панели | 70мм | Толщина стали в панели | 0,476мм | |||||
Наполнитель панели | Минер. вата |
|
| |||||
Плот-сть заполнения | 19грамм/куб.м |
|
| |||||
Сервисная дверь | ||||||||
Количество дверей | 2 | Габариты дверей | 800х2000 (Шир*Высота) | |||||
Расположение | С 2х сторон | Структура окон | Овальные окна, дополненные теплоизоляционной резиной | |||||
Крыша | стальные оцинкованные ластины | |||||||
Структура | Прямая | Наличие стальной конструкции | Есть | |||||
Конструкция потолка с потолочными фильтрами | Каркас из D8 стали |
|
| |||||
Материал панели крыши | Минеральная вата | Потолочные фильтры | SP-600G | |||||
Осветительная система | ||||||||
Верхний свет | 18 плафона, в каждом по четыре лампы, всего 72 лампы с мощ-стью по 36Вт | Каркас крепления светильников | Стальной | |||||
Нижний свет | 22 плафона, в каждом по четыре лампы, всего 88 лампы с мощностью по 36Вт |
|
| |||||
Выпрямитель | 1 действие для 2х ламп |
|
| |||||
Совокупная мощность освещения | 5.760 Вт |
|
| |||||
Группы притока и вытяжки в конструкции | ||||||||
Положение генераторов | С обеих сторон | Конструкция фильтров генераторной группы | Квадратная конструкция, материал сталь | |||||
Обшивка групп вытяжных и приточных фильтров | каркас группы вытяжки произведен из EPS панелей, а каркас группы притока - из EPS панелей | Регулирование потоков воздуха | Пневматическая заслонка | |||||
Колич-во генераторных приточных групп притока | две группы | Кол-тво генераторных групп вытяжки | две группы | |||||
Вектор воздушного потока притока |
| Направление потока вытяжки |
| |||||
Тип вентилятора притока | Центробежный вентилятор усиленного 2-ого действия | Тип вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор усиленного 2-ого действия | |||||
Серия YDW 4.5M | Модель TAE-560-H | |||||||
Мощ. 2х7,5кВт | Мощ. 1х11кВт | |||||||
Производительность: 42000 м³/ч | Производительность 36000 м3/ч | |||||||
Давление 810Па. | Давление сост. 426 Па. Ременной привод | |||||||
Управление воздушным притоком |
| Управление вытяжным воздухопотоком | Снабжен ручной заслонкой | |||||
Подогрев воздуха | ||||||||
Способ подогрева | С использованием газовой горелки | Количество горелок | две горелки | |||||
Модель горелки | ||||||||
Структура теплообменника | Антивзрывчатое отверстие и Мультицикл |
| 325.0кВт/час | |||||
Дымоход | Прямой | |||||||
Питание | ||||||||
Эл-питание двигателя | 3х380 вольт 50 Гц | Электропитание освещения | 1х220 Вольт, 50Гц | |||||
Общая мощность 57,8кВт |
Габариты ОСК