Камера окрасочно-сушильная тупикового типа SPK-48.7.7 Россия
Размеры: | |
Внутренние размеры малярной камеры | 48000x7000x7000 мм |
Внешние размеры | 48144x9646x7600 мм |
Поток воздуха | Нисходящий сверху |
Вытяжка | Через канал |
Основание: | |
Количество каналов | 2 канала |
Размер канала | 760/27640мм |
Количество решеток | 2 ряда |
Материал решеток | Сталь |
Макс. нагрузка | 500-800 кг/м3 |
Кабина: | |
Структура | Прямая |
Наличие стальной конструкции | Да |
Стенные панели | Утепленные "сэндвич - панели" толщиной 70 мм, состоящие из двух металл. листов. Материал утеплителя RW - минеральная вата. |
Толщина листов | 0,5 мм |
Плотность заполнения | 160 г/м3 |
Выездные ворота покрасочной камеры: | |
Кол-во дверей окрасочной камеры | 1 ворота |
Размеры дверей | 4200х5500 (ШхВ) |
Структура дверей | Распашные ворота |
Сервисная дверь окрасочно-сушильной камеры: | |
Кол-во | 2 двери |
Размеры | 800х2000 мм |
Расположение | С двух сторон |
Структура смотрового окна | Овальные окна с теплоизоляционной резиной |
Крыша малярной камеры: (оцинкованные стальные пластины): | |
Структура крыши | Прямая |
Наличие стальной констуркции | Да |
Конструкция потолка с креплением потолочных фильтров | Каркас из стали D8 |
Внешний вид | Окрашенный |
Материал панелей крыши | RW - панель |
Потолочные фильтры | SP-600G |
Освещение: | |
Верхний свет | 52 плафона по 4 лампы= 208 ламп по 36Вт |
Нижний свет | 76 плафонов по 4 лампы= 304 лампы по 36Вт |
Направление света | Вертикальное |
Выпрямитель | 1 действие для 2 ламп |
Каркас крепления светильников | Нет |
Общая мощность освещения | 18 432 Вт |
Материал светильников | Закаленное стекло. Толщина - 5 мм. |
Группы притока и вытяжки: | |
Положение генераторов | С двух сторон |
Конструкция генераторной группы | Квадратная стальная конструкция |
Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки выполнен из RW-панелей. Каркас группы притока выполнен из RW-панелей каркас. |
Регулировка потоков воздуха | Пневматическая |
Количество генераторных групп притока | От 10 до 16 групп |
Количество генераторных групп вытяжки | От 10 до 16 групп |
Модель вентилятора притока | Центробежный вентилятор двойного действия Давление 726 Па. |
Модель вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор двойного действия Давление 448 Па. |
Управление притоком воздуха | |
Управление вытяжным потоком воздуха | Оборудован ручной заслонкой |
Подогрев воздуха: | |
Способ отопления | Горелка газовая, дизельная, паровой или водяной калорифер, электро |
Количество горелок | От 10 до 16 горелок |
Горелка | RG5S; одноступенчатая |
Мощность | 1,8 МВт/ч |
Фильтрация: | |
Фильтр притока | Основной фильтр карманной формы потолочный фильтр |
Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр угольный фильтр |
Система контроля: | |
Способ управления | Реле |
Запуск генератора притока | Да |
Запуск генератора вытяжки | Да |
Панель управления | Окрашивание; возрастающее температурное распыление; сушка;регулировка времени сушки; |
Питание: | |
Питание двигателя | 3х380 вольт, 50 Гц |
Питание освещения | 220 вольт, 50 Гц |
Общая мощность | от 124кВт до 298кВт |
Обычные неисправности и возможные способы их устранения.
Обычные неисправности | Возможные способы устранения |
1. Вентиляторы останавливаются после пуска | Проверьте выключатели и контроллеры двигателя, измените установленное текущее значение на правильное. |
2. Медленно повышается температура во время горячей сушки. | Проверьте вентиляционную решетку, приведите ее в правильное рабочее положение |
3. Давление в боксе выше, чем необходимо при окраске напылением. | Замените фильтры для отработавшего воздуха. |
4. Отрицательное давление в боксе во время окраски | Замените впускные воздушные фильтры. |
Канал
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 48000x7000x7000
Внешние габариты (ДхВхШ) : 48144x9646x7600
Габариты ОСК
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 48000x7000x7000
Внешние габариты (ДхВхШ) : 48144x9646x7600
Габариты ОСК