Окрасочно-сушильная камера для электровозов SPK-23.6.6 Россия
Габариты ОСК | |
Внешние(mm) | 23144*9696*6600 |
Внутренние габариты (mm) | 23000*6000*6000 |
Направление воздушного потока | Сверху вниз |
Вытяжка | Через два боковых канала в стенах ОСК (на чертеже расположена с обеих сторон) |
Кабина камеры SPK | |
Конструкция | Прямая |
Выполнение из стали | + |
Въездные двери | |
Размеры (Ш*в)/ количество | 5000х4500/ 2 |
Материал и структура | Оцинкованная сталь |
Число створок | 5 |
Крыша | |
Материал | Пластины стальные с оцинковкой |
Структура | Прямая |
Материал конструкции крыши | Стальная |
Конструкция потолка, с оборудованными потолочными фильтрами | Каркас производится из стали D8
|
Панели | EPS |
Фильтры потолочные | Модель SP-600G |
Осветительная система | |
Нижний свет | 36 плафонов по 4 лампы, всего 144 лампы каждая по 36 Вт |
Верхний свет | 28 плафонов по 4 лампы, всего 112 ламп каждая по 36 Вт |
Направление света | Вертикальный |
Каркас | Материал - сталь |
Схема действия выпрямителя | для 2-ух ламп одно действие |
Мощ-сть системы освещения общая, в Вт | 9216 |
Группы притока/ вытяжки | |
Конструкция генераторной группы фильтров | Квадратная, материал выполнения - сталь |
Расположение генераторов | С 2 сторон |
Материал каркаса групп | Панели Rock Wool для обеих групп |
Воздушные потоки | Регулирование пневматической заслонкой |
Колич-во генераторных групп притока + вытяжки | 4+4 |
Параметры вентилятора притока | |
Центробежный вентилятор с II-ным действием | |
Модель | Siemens 4.5M |
Мощность (кВт) | 2х5.5 |
Произв-ность (м³/час) | 124 000 |
Давление (Па) | 780 |
Характеристики вытяжного вентилятора | |
Модель | Siemens-710-H |
Мощ-сть (кВт) | 1х7.5 |
Произв-ность (в м³/ч) | 74.000 |
Давление Па) | 385 |
Подогрев воздуха в окрасочной камере | |
Характеристики горелки: | 4 горелки |
Модель | RG5S (1-ступенчатая) |
Структура теплообменника горелки | Мультицикл + антивзрывчатое отверстие |
Кол-во горелок | 4 |
Производительность ()кКал/час | 260.000 |
Дымоход | Нет |
Фильтрация воздуха в камере | |
Описание фильтра притока | Основной фильтр имеет карманчатую форму; Потолочный фильтр |
Параметры фильтра вытяжки | Угольный, стекловолоконный фильтры |
Система контроля SPK | |
Панель управления включает: | Окрашивание; возрастающее температурное распыление; сушка; регулирование времени сушки; Выключатель освещения; термостат; выключатель питания; чрезвычайная остановка; метр часов, индикатор отказа Температурный ограничитель; Манометр; Кнопка для электронной заслонки. Сигнал тревоги; |
Способ управления | Реле |
Питание камеры | |
Эл/питание освещения | 220/ 50 (Вольт/ Гц) |
Эл/питание | 3х380/ 50 двигателя (Вольт/ Гц) |
Общая мощность (кВт) | 522 |
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 23000х6000х6000
Внешние габариты (ДхВхШ) : 23144х9696х6600
Габариты ОСК