Тупиковая окрасочно-сушильная камера для вертолетов SPK-24.12.6
Габариты камеры | |||||
Габариты внутренние | 24000*12000*6000 mm | Габариты внешние | 24160*14500*8840 mm | ||
Секции | Одна | ||||
Направление воздушных масс | Вниз | Вытяжка | Проходит ч/з пол | ||
Вытяжка | |||||
Каналы вытяжки | 8 | Размер канала | 21.000*770 mm | ||
Кол-во рядов | 8 рядов | Описание решеток | Плоские полосы +стальная арматура | ||
Покрытие каждой из решеток | Покрытие оцинкованное | Нагрузка максимал. | 6000 кг/кв м | ||
Кабина в камере | |||||
Каркас | Каркас силовой | Конструкция стальная | + | ||
Одна главная дверь | |||||
Тип двери | Рулонный | Размеры ворот | 9.200 х 5.000 (ШВ)
| ||
Материал исполнения | из алюминия с пластиком | Разделение камеры | Разделения нет | ||
Структура окон | Отсут. | Уплотнение | При помощи теплоизоляционной резины | ||
Панели стеновые | |||||
Толщина каждой из панелей | 60 mm | Толщина стали в каждой панели | 0,7mm | ||
Заполнение в панелях | Вата минеральная | Описание наполнителя | Пропитка антисептиком, не горит | ||
Значение плотности заполнения | 32 кг/м куб | ||||
Дверь аварийная сервисная | |||||
Колич-во дверей | 2 | Размеры | 800*2000 (ШВ) | ||
Расположение | Двери располагаются по левой и правой сторонам | Описание окна | Прямоугольное окно с прорезиненным уплотнителем и скругленными углами | ||
Описание крыши | |||||
Структура | Прямая крыша из сэндвич-панелей | Каркас | Стальной силовой | ||
Конструкция потолка | Каркас стальной | Покрытие каркаса | Покраска порошковая | ||
Панели крыши | Выполняются из минеральной ваты, на осн. базальтового волокна | Потолочные фильтры | Фильтров потолка SP - 600 G | ||
Описание системы света 700-900 Люкс | |||||
Описание верхнего освещения (45 град-в) | В конструкцию верхнего освещения входит: 30 плафонов по 4 лампы Х 36Вт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Описание нижнего освещения (45 град.) | В конструкцию нижнего освещения входит: 24 плафона по 4 лампы х 36Вт | Свет боковой (встроенный в стеновые панели) | 45 плафонов х2 лампы х18 Вт | ||
Общая мощность | 9.396 Вт | ||||
Описание приточно-вытяжной вентиляции | |||||
Размещение генераторов | По двум сторонам | Описание генераторной группы | Конструкция квадратная | ||
Обшивка в приточно-вытяжной группе | Панели-сэндвич | Регулирование воздушных масс | Заслонка автоматическая | ||
Количество генераторов притока | 6 генераторов притока | Количество генераторов в вытяжной группе | В гр. шесть вытяжных вентиляторов | ||
Направление воздушных масс в группе притока | Сверху вниз с возможностью регулировки направления | Регулирование воздушных масс в вытяжке | Направление вверх | ||
Описание вентилятора группы притока | Характеристика центробежного двойного вентилятора вытяжки | ||
Исполнение искро-взрывозащищенное (ЕХ) | Исполнение искро-взрывозащищенное (ЕХ) | ||
Мощность - 15 кВт | Знач. мощ-сти - 15 кВт | ||
Произ-сть: 230.000 м³/час | Значение производительности : 230.000 м куб/час | ||
Давление 760 Па. | Значение давления 731Па. Ременной привод | ||
Описание регулировки притока | Заслонка в автоматическом режиме | Описание регулировки вытяжки | Оборудуется ручной заслонкой |
Система обогрева камеры | |||
Описание элемента подогрева | Варианты способов подогрева: Дизельная горелка, газовая горелка, ТЭН, перегретый пар | Число теплообменников в системе | 6 шт. |
Модель горелок (для вар. с горелками) | RS 44 MZ | Значение производительности горелок | 6 х 550 кВт (3.300 кВт) |
Описание теплообменника | Мультицикл. Антивзрывчатое отверстие. | ||
Максимальное значение мощности без рекуператоров | 3.300 кВт | Максимальное значение мощности с рекуператорами | 1.650 кВт |
Описание системы фильтрации | |||
Фильтр приточной группы | Потолочный и карманчатый фильтры | Фильтр вытяжной гр. | Конструкция включает: кассетный, стекловолоконный, угольный фильтры |
IP 65 Управления технологическими режимами | |||
Одна панель управления | Покраска, тепловое нарастающее распыление, сушка до 60-ти град-в, индикатор отказа, регулирование и управление временем сушки, выключатель освещения, часовой метр, выключатель питания, остановка аварийная | ||
Управление панелью | Контроллер реле | ||
Система пожаротушения | |||
Порошковая | Система автоматическая |
Питание | |||
Питание двигателя | 3х 380Вт/ 50 Гц | - системы освещения | 220 Вт/ 50Гц |
Общая электрическая мощность - 195кВт |
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 24000*12000*6000 mm
Внешние габариты (ДхВхШ) : 24160*14500*8840 mm
Габариты ОСК