Покрасочно-сушильная камера для грузовиков SPK-17.5.6
Размеры | |||||
Внутренние размеры камеры (ДхШхВ): | 17000х5000х6000 мм | Внешние размеры комплекса: | 17100x5100x6650 мм Без учета агрегатов | ||
Поток воздуха | Нисходящий поток | Вытяжка | Через пол | ||
Вытяжка | |||||
Количество каналов | 2 | Размер канала (ДхШ) | 15000х780 mm | ||
Количество решеток | 30
| Материал решеток | плоские стальные полосы | ||
Покрытие решеток | Оцинкованное | Максимальная распределенная нагрузка | 800 кг/м2 | ||
Кабина. | |||||
Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | ||
Главная дверь. | |||||
Тип | Распашные 4-створчатые |
| |||
Количество | 1 шт. | Просвет ворот | 3800х4500 (ШхВ) | ||
Материал | Сталь | Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | ||
Стеновые панели. | |||||
Толщина панели | 50 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | ||
Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | ||
Плотность заполнения | 32 кг/м³ |
|
| ||
Сервисная дверь | |||||
Количество дверей | 2 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | ||
Расположение | В боковых стенах | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | ||
Крыша. | |||||
Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас | ||
Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Потолочные фильтры | SP-600G | ||
Освещение 800-1000 Люкс | |||||
Верхний свет (45 градусов) | 18 плафонов по периметру по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Боковой свет встроенный в стены | 18 плафонов по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Группы притока и вытяжки | |||||
Положение генератора | За камерой (заднее) на полу | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | ||
Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из стального листа | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | ||
Количество генераторов притока | 2 генератора | Количество генераторов вытяжки | 2 генератора | ||
Направление потока воздуха притока | Сверху вниз | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх | ||
Модель вентилятора притока | Центробежный вентилятор | Модель вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор | ||
| 11 кВт |
| 11 кВт | ||
| Производительность общая: 65 000 м³/ч |
| Производительность общая: 65 000 м³/ч | ||
Управление притоком воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжным потоком воздуха | Инверторный привод электродвигателя | ||
Подогрев воздуха | |||||
Способ подогрева | Дизельное топливо/Природный газ | Количество теплообменников | 2 шт. | ||
Модель горелок |
| Тепловая мощность | 600 кВт | ||
Структура теплообменника | Мультицикл; антивзрывчатое отверстие | ||||
Фильтр притока | Предварительный фильтр карманной формы G4; Потолочный фильтр EU5 | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр G3, Предварительный фильтр карманной формы G4 | ||
Система контроля технологических режимов. IP 65 | |||||
Способ управления | Программируемый контроллер с сенсорным дисплеем | ||||
Панель управления | Окрашивание; режим продувки; сушка до 80 градусов, регулировка времени сушки; выключатель освещения; индикатор отказа; термостат; метр часов; выключатель питания; аварийная остановка. | ||||
Питание | |||||
Питание двигателя | 3х380 Вт/50Гц | Питание освещения | 220 Вт/50Гц | ||
Общая мощность 53 кВт | |||||
Габариты ОСК