Тупиковая покрасочно-сушильная камера для грузовиков SPK-15.6.6
Размер | |||||
Количество секций | 1 |
|
| ||
Внутренние размеры ОСК (ДхШхВ): | 15000х6000х6000 mm | Внешние размеры: | 15100x7600x6000 mm | ||
Поток воздуха | Нисходящий поток | Вытяжка | Через напольные решетки | ||
Вытяжка | |||||
Количество каналов | 1 | Размер канала (ДхШ) | 17000х780 | ||
Количество решеток | 1 ряд решеток
| Материал решеток | плоские стальные полосы+10mm скрученная стальная арматура | ||
Покрытие решеток | Оцинкованное | Максимальная нагрузка | 800 кг/м2 | ||
Кабина. | |||||
Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | ||
Главная дверь. | |||||
Тип | 4-х створчатые распашные ворота |
| |||
Количество | 1 шт. | Просвет ворот | 4000х4500 (ШхВ) | ||
Материал | Сталь |
|
| ||
Структура окон | Двухслойное.Триплекс | Уплотнение | Теплоизоляционная резина | ||
Стеновые панели. | |||||
Толщина панели | 50 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | ||
Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | ||
Плотность заполнения | 32 кг/м³ |
|
| ||
Сервисная дверь | |||||
Количество дверей | 2 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | ||
Расположение | В боковых стенах ОСК | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | ||
Крыша. | |||||
Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас | ||
Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Потолочные фильтры | SP-600G | ||
Освещение 710-1000 Люкс . Искро-взрывозащищенное исполнение (EX) | |||||
Верхний свет (45 градусов) | 18 плафонов по боковым стенам по 4 лампы 4176 Вт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Боковой свет встроенный в стены | 18 плафона по 4 лампы 2592 Вт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
Группы притока и вытяжки мод.SP(38) | |||||
Положение генератора | Справа | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | ||
Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из стального листа | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | ||
Количество генераторов притока | 2 генератора | Количество генераторов вытяжки | 2 генератора | ||
Направление потока воздуха притока | Сверху вниз | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх |
Габариты ОСК